Les plus plus spammers !
La liste complète des douze principaux pays relayant du spam est la suivante, les chiffres entre parenthèses indiquant le pourcentage relevé pour la même période en 2004 :
Avril - Septembre 2005
1. Etats-Unis | 26.35% | (41.50%) |
2. Corée du Sud | 19.73% | (11.63%) |
3. Chine (& Hong Kong) | 15.70% | (8.90%) |
4. France | 3.46% | (1.27%) |
5. Brésil | 2.67% | (3.91%) |
6. Canada | 2.53% | (7.06%) |
7. Taïwan | 2.22% | (0.86%) |
8. Espagne | 2.21% | (1.04%) |
9. Japon | 2.02% | (2.66%) |
10. Royaume-Uni | 1.55% | (1.07%) |
11. Pakistan | 1.42% | NOUVEAU |
12. Allemagne | 1.26% | (1.02%) |
Autres pays | 18.88% | (18.10%) |
Bien que les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Chine comptent toujours à eux trois pour 50% du spam émis dans le monde, les USA et le Canada ont beaucoup fait pour réduire leur contribution au problème. Sophos constate en effet une importante diminution du spam diffusé à partir d’ordinateurs situés en Amérique du Nord, grâce à la conjonction de plusieurs facteurs, dont les sévères peines de prison infligées aux spammeurs, une législation plus restrictive et une meilleure sécurisation des systèmes d’information.
source: Hackersnews , Sophos
Aucun commentaire:
Publier un commentaire