le capitalisme tue !!!
le capitalisme domine , et en crisse a part ca comme cest dit dans le documantaire La Corporation
Voici une liste des chiffres d'affaires de certaines multinationales, comparés avec le PIB des états. Elle en dit long sur la puissance planétaire que ces sociétés sont en train d'acquérir.
Une puissance toujours plus démesurée, du fait de l'accélération des fusions entre multinationales.
Chiffres d'affaires ou PIB, en milliards de dollars
General Motors | 178,2 |
| Singapour | 96,3 |
Danemark | 161,1 |
| Toyota | 95,2 |
Thaïlande | 157,3 |
| Israel | 92 |
Ford | 153,5 |
| General Electric | 90,8 |
Norvège | 153,4 |
| Philippines | 83,1 |
Mitsui & Co | 142,8 |
| IBM | 78,5 |
Pologne | 135,7 |
| NTT | 77 |
Afrique du Sud | 129,1 |
| Axa - UAP | 76,9 |
Mitsubishi | 129 |
| Egypte | 75,2 |
Royal Dutch Shell | 128,1 |
| Chili | 74,3 |
Itoshu | 126,7 |
| Irlande | 72 |
Arabie Saoudite | 125,3 |
| Daimler-Benz | 71,5 |
Exxon (Esso) | 122,4 |
| British Petroleum | 71,2 |
Wall Mart | 119,3 |
| Venezuela | 67,3 |
Ford | 100,1 |
| Groupe Volkswagen | 65,3 |
Grèce | 119,1 |
| Nouvelle Zélande | 65 |
Finlande | 116,2 |
| Unilever | 43,7 |
Marubeni | 11,2 |
| Pakistan | 41,9 |
Sumimoto | 109,3 |
| Nestle | 38,4 |
Malaisie | 97,5 |
| Sony | 34,4 |
Portugal | 97,4 |
| Egypte | 33,5 |
Singapour | 96,3 |
| Nigeria | 29,6 |
Ensemble des 5 plus grandes firmes | 526,1 |
Proche-Orient et Afrique du Nord | 454,5 |
Asie du Sud | 297,4 |
Afrique Sub-Saharienne | 269,9 |
Chiffres 1999, sauf les chiffres en italique qui datent de 1992
Sources: Banque Mondiale (World Development Repport 1998-1999), Forbes, The Nation, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (States of Disarray, Genève, 1995),Courrier International, Le Monde Diplomatique
2 commentaires:
eille Égypte est là deux fois!
On est tu minable à côté, même les usa sont pas là.
ouin mais tu remarqueras que cest quasiment toute des marque americaine!
Publier un commentaire